その他加算(医療保険)
病状による加算料金 | |||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
特別管理加算Ⅰ *病状により | 5,000円/月 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
特別管理加算Ⅱ *病状により | 2,500円/月 | 250円 | 500円 | 750円 | |
特別管理指導加算 | 2,000円/月 | 200円 | 400円 | 600円 | |
長時間訪問看護加算 (週1回まで) (特別訪問看護指示の方、特別管理加算対象の方) | 5,200円/回 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | |
緊急時訪問看護加算(1日につき1回) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 | |
退院時共同指導加算 (1回限り) | 8,000円/回 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
退院支援指導加算 退院日訪問 (1回限り) | 6,000円/回 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | |
在宅委患者連携指導加算 (1月につき1回) | 3,000円/月 | 300円 | 600円 | 900円 | |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 (1月に2回限り) | 2,000円/回 | 200円 | 400円 | 600円 | |
看護・介護職員連携強化加算 (1月につき) | 2,500円/月 | 250円 | 500円 | 750円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費1 (1回限り) | 25,000円/回 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | |
訪問看護ターミナルケア療養費2 (1回限り) | 10,000円/回 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
希望による加算料金 | 利用者の希望により契約された場合 | ||||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
24時間対応体制加算(1月につき) | 6,800円/月 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | |
訪問看護情報提供療養費(1月につき) | 1,500円/月 | 150円 | 300円 | 450円 |
保険適用外(介護・医療共通)
保険適用外料金(介護・医療共通) | |||||
営業日以外の訪問 | 土日・祝祭日の訪問(年末年始を除く) | 3,000円/回 | |||
年末年始(12/30~1/3) | 4,000円/回 | ||||
週3回を超える訪問 (回数制限のある方) | 8時~18時 | 6時~8時 18時~22時 | 22時~6時 | ||
平日(月~金) 30分未満 | 5,000円 | 6,500円 | 7,800円 | ||
土日・祝祭日 30分未満 | 6,500円 | 8,000円 | 9,400円 | ||
平日(月~金) 30分以上60分未満 | 8,500円 | 11,000円 | 13,000円 | ||
土日・祝祭日 30分以上60分未満 | 11,000円 | 13,000円 | 15,500円 | ||
超過時間利用料 | 1回の利用が90分を超えた場合30分毎 | 1,500円 | |||
逝去時の処置料 | 10,000円 | ||||
キャンセル料 | 前日営業時間にご連絡頂けなかった場合 | 3,000円 |