訪問介護費(要介護)
訪問看護費(要介護) | ||||||
令和6年6月1日現在 | ||||||
*保険単位と基本利用料 | 地域区分単価 1単位=11.40円(一級地) | |||||
サービス内容 | 回数等 | 単位数 | 利用料 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護Ⅰ 1 | 20分未満 | 314 | 3,579 | 358 | 716 | 1074 |
訪問看護Ⅰ 2 | 30分未満 | 471 | 5369 | 537 | 1074 | 1611 |
訪問看護Ⅰ 3 | 30分以上1時間未満 | 823 | 9382 | 939 | 1877 | 2815 |
訪問看護Ⅰ 4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 12859 | 1286 | 2572 | 3858 |
訪問看護Ⅰ 5 | 理学療法士等による訪問の場合 | 294 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
* 夜間(18:00~22:00又は早朝6:00~8:00)の場合 | 上記単位数の25%増 | |||||
* 深夜(22:00~6:00)の場合 | 上記単位数の50%増 | |||||
* 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合 | 上記単位数の10%減 | |||||
* 准看護師が指定訪問看護を行った場合 | 上記単位数の10%減 | |||||
〈 その他加算 〉 | ||||||
サービス内容 | 回数等 | 単位数 | 利用料 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算Ⅰ | 新規利用者の退院当日実施/月 | 350 | 3990円 | 399円 | 798円 | 1197円 |
初回加算Ⅱ | 新規利用者の退翌日以降実施/月 | 300 | 3420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
複数名訪問加算(Ⅰ) (複数の看護師) | 30分未満 1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
30分以上 1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) (看護師と看護補助者) | 30分未満 1回につき | 201 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
30分以上 1回につき | 317 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
緊急時訪問看護加算 Ⅰ | 1月につき | 600 | 6840円 | 684円 | 1368円 | 2052円 |
長時間訪問看護加算 | 1時間30分以上の訪問1回につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,500 | 28500円 | 2850円 | 5700円 | 8550円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |
訪問看護費(要支援)
訪問看護費(要支援) | ||||||
令和6年6月1日現在 | ||||||
*保険単位と基本利用料 | 地域区分単価 1単位=11.40円(一級地) | |||||
サービス内容 | 回数等 | 単位数 | 利用料 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
予防訪問看護Ⅰ 1 | 20分未満 | 303 | 3454円 | 346円 | 691円 | 1,037円 |
予防訪問看護Ⅰ 2 | 30分未満 | 451 | 5,141円 | 515円 | 1,029円 | 1,543円 |
予防訪問看護Ⅰ 3 | 30分以上1時間未満 | 794 | 9,051円 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 |
予防訪問看護Ⅰ 4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | 12,426円 | 1,243円 | 2,486円 | 3,728円 |
予防訪問看護Ⅰ 5 | 理学療法士等による訪問の場合 | 284 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
* 夜間(18:00~22:00又は早朝6:00~8:00)の場合 | 上記単位数の25%増 | |||||
* 深夜(22:00~6:00)の場合 | 上記単位数の50%増 | |||||
* 同一敷地内建物等に対する減算に該当する場合 | 上記単位数の10%減 | |||||
* 准看護師が指定訪問看護を行った場合 | 上記単位数の10%減 | |||||
〈 その他加算 〉 | ||||||
サービス内容 | 回数等 | 単位数 | 利用料 | |||
10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初回加算Ⅰ | 新規利用者の退院当日実施/月 | 350 | 3,990円 | 399円 | 798円 | 1,197円 |
初回加算Ⅱ | 新規利用者の退翌日以降実施/月 | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
複数名訪問加算(Ⅰ) (複数の看護師) | 30分未満 1回につき | 254 | 2,895円 | 290円 | 579円 | 869円 |
30分以上 1回につき | 402 | 4,582円 | 459円 | 917円 | 1,375円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) (看護師と看護補助者) | 30分未満 1回につき | 201 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
30分以上 1回につき | 317 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき | 600 | 6,840円 | 684円 | 1,368円 | 2,052円 |
長時間訪問看護加算 | 1月につき | 300 | 3,420円 | 342円 | 684円 | 1,026円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500 | 5,700円 | 570円 | 1,140円 | 1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250 | 2,850円 | 285円 | 570円 | 855円 |