コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
医療保険
| | | 令和6年6月1日現在 |
訪問看護基本療養費 | | | | |
| | | | | |
訪問看護基本療養費 Ⅰ | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
週3日まで | 5,550円/日 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降(看護師) | 6,550円/日 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
週4日以降(理学療法士等) | 5,550円/日 | 0円 | 0円 | 0円 |
訪問看護基本療養費 Ⅱ(同一建物の居住者) | | | | |
同一日2人 | 週3日間まで | 5,550円/日 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
週4日以降(看護師) | 6,550円/日 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
週4日以降(理学療法士等) | 5,550円/日 | 0円 | 0円 | 0円 |
同一日3人以上 | 週3日間まで | 2,780円/日 | 278円 | 556円 | 834円 |
週4日以降(看護師) | 3,280円/日 | 328円 | 656円 | 984円 |
週4日以降(理学療法士等) | 2,780円/日 | 0円 | 0円 | 0円 |
訪問看護基本療養費 Ⅲ(入院中に外泊した場合) | 8,500円/回 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
訪問看護管理療養費 | | | | |
| 月の初日 | 7,670円/月 | 767円 | 1534円 | 2301円 |
| 2日目以降 | 2,500円/日 | 250円 | 500円 | 750円 |
| | | | | |
基本療養料加算料金 | | | | |
| | | | | |
複数名訪問看護加算 | 10割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
看護師2名で訪問、同一建物内2名まで 週1回 | 4,500円/回 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
看護師2名で訪問、同一建物内3名以上 週1回 | 4000円/回 | 400円 | 800円 | 1200円 |
難病等複数回訪問看護加算 | | | | |
1日2回訪問 | 4,500円/日 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
1日2回、同一建物の3人以上に訪問 | 4000円/日 | 400円 | 800円 | 1200円 |
1日3回以上訪問 | 8,000円/日 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
1日3回以上、同一建物の3人以上に訪問 | 7,200円/日 | 720円 | 1,440円 | 2,160円 |
早朝・夜間加算(6時~8時・18時~22時) | 2,100円/回 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜加算(22時~6時) | 4,200円/回 | 420円 | 840円 | 1260円 |
PAGE TOP